更新時間:2024-08-26
產(chǎn)品介紹 ■預(yù)標(biāo)定,即插撥,可更換數(shù)十種傳感器■數(shù)據(jù)記錄時間達(dá)一■兼容DS2儀器標(biāo)定管理單元GasBadge® Pro 以英思科*高質(zhì)量及可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,提供終身的危險氣體保護(hù),功能多于任何其他現(xiàn)有單氣體檢測設(shè)備??商鎿Q使用的“智能"傳感器使GasBadge® Pro能夠快速適應(yīng)監(jiān)測器識別為非*級別的氧氣或下列任何有毒氣體:一氧化碳、硫化氫、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、、氨、
免費(fèi)咨詢:010-84671580
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護(hù)性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標(biāo)顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運(yùn)行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運(yùn)行時間可達(dá)2,600小時(*少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運(yùn)行。記錄*近15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機(jī)進(jìn)行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP66/IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質(zhì)*:*性:EEx ia I/IIC T4 -設(shè)備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 中國防爆,中國計量,中國煤安 |
實物展示