更新時(shí)間:2024-08-26
德?tīng)柛駟我粴怏w檢測(cè)儀x-am 5100可以檢測(cè)石化產(chǎn)品生產(chǎn)、無(wú)菌包裝過(guò)程中或進(jìn)行熱水器防腐蝕保護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)氧化氫氣體,給個(gè)人*防護(hù)提供了一定的保障。德?tīng)柛駒-am 5100便攜式單一氣體檢測(cè)儀通過(guò)更換相應(yīng)的傳感器來(lái)檢測(cè)、氟化氫和聯(lián)氨,檢測(cè)的數(shù)據(jù)精確可靠,這也要?dú)w功于德?tīng)柛窆揪脑O(shè)計(jì)和認(rèn)證的傳感器和檢測(cè)儀。無(wú)論是生產(chǎn)石化產(chǎn)品,或是進(jìn)行無(wú)菌包裝,或者進(jìn)行熱水器的防腐蝕保護(hù),使用德?tīng)柛馲-
免費(fèi)咨詢:010-84671580
德?tīng)柛駟我粴怏w檢測(cè)儀x-am 5100可以檢測(cè)石化產(chǎn)品生產(chǎn)、無(wú)菌包裝過(guò)程中或進(jìn)行熱水器防腐蝕保護(hù)過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)氧化氫氣體,給個(gè)人*防護(hù)提供了一定的保障。德?tīng)柛駒-am 5100便攜式單一氣體檢測(cè)儀通過(guò)更換相應(yīng)的傳感器來(lái)檢測(cè)、氟化氫和聯(lián)氨,
檢測(cè)的數(shù)據(jù)精確可靠,這也要?dú)w功于德?tīng)柛窆揪脑O(shè)計(jì)和認(rèn)證的傳感器和檢測(cè)儀。無(wú)論是生產(chǎn)石化產(chǎn)品,或是進(jìn)行無(wú)菌包裝,或者進(jìn)行熱水器的防腐蝕保護(hù),使用德?tīng)柛馲-am 5100便攜式單一氣體檢測(cè)儀檢測(cè) HF、HCl、H2O2或聯(lián)氨都是可靠的選擇-這得益于專門
為這些氣體設(shè)計(jì)的經(jīng)過(guò)認(rèn)證的德?tīng)柛駛鞲衅骱蜋z測(cè)儀。
優(yōu)點(diǎn):
● 測(cè)量不間斷、精確且可靠
● 特殊的氣體入口設(shè)計(jì),確保傳感器能夠快速作出反應(yīng),并且避免氣體吸附在設(shè)備
外殼上,從而獲得精確的測(cè)量數(shù)據(jù)
● 輕巧、堅(jiān)固
● 防滑一體化設(shè)計(jì)
● 三重警報(bào):燈光 (360°)、聲音(多頻聲)、振動(dòng)
● 操作簡(jiǎn)便:雙按鈕操作以及直觀的菜單導(dǎo)航
● 防撞、防震以及防電磁輻射
● 既可以使用可更換的堿性電池,也可以使用可充電的T4鎳氫蓄電池
x-am 5100單一氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 48 x 130 x 61 mm |
重量 | 220 – 250g |
環(huán)境條件 | 溫度:-20至+50°C 壓力:700至1300mbar 相對(duì)空氣濕度:10至95%r.h. |
警報(bào) | 燈光:360° 聲音:多頻聲 > 90 dB(在 30 cm 內(nèi)) 振動(dòng): |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
運(yùn)行時(shí)間 | ~160小時(shí)(堿性電池)或者 ~120小時(shí)(鎳氫蓄電池) ~180小時(shí)(高容量可充鎳氫電池) |
充電時(shí)間 | <4小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 可以通過(guò)紅外線接口讀取 >1000小時(shí)(當(dāng)每分鐘記錄一個(gè)數(shù)值時(shí)) |
認(rèn)證 | ATEX :I M1 Ex ia I Ma :II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga :-20°C≤Ta≤ +55/40°C |
IECEx :Ex ia I Ma :Ex ia IIC T4/T3 Ga :-20°C≤Ta≤+55/40°C | |
CE標(biāo)識(shí) | 電磁兼容性 指令2004/108/EC 防爆指令94/9/EC3743 |
x-am 5100單一氣體檢測(cè)儀的訂貨信息:
產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) | |||
德?tīng)柛?X-am 5100 | 8322750 | |||
包括:內(nèi)置有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的主機(jī)以及出廠證書和標(biāo)定證書。功能完整的設(shè)備還需電源和傳感器。 | ||||
說(shuō)明 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 反應(yīng)時(shí)間 (t90) | 訂 購(gòu) 編 號(hào) |
DragerSensor XS EC HF/HCl | 0 – 30ppm | 0.1ppm | 60秒* | 6809140 |
DragerSensor XS EC H2O2 | 0 – 20ppm | 0.1ppm | 60秒 | 6809170 |
DragerSensor XS EC Hydrazin | 0 – 3ppm | 0.01ppm | 180秒 | 6809190 |
*反應(yīng)時(shí)間 (t50) 電源 | ||||
鎳氫電池T4 | 8318704 | |||
鎳氫電池T4高容量 | 8322244 | |||
堿性電池T4(2個(gè)),用于堿性電池倉(cāng) 8322237 | 8322239 | |||
堿性電池倉(cāng)T3/T4)電池) | 8322237 | |||
充電器 | ||||
充電模塊 | 8318639 | |||
蓄電池及充電套件包括:鎳氫電池T4,充電模塊,用于1個(gè)充電模塊的電源適配器 (通用) | 8318785 | |||
高容量蓄電池及充電套件包括:高容量鎳氫電池T4,充電模塊,用于1個(gè)充電模塊的電源 適配器(通用) | 8322785 | |||
基礎(chǔ)充電套件包括一個(gè)充電模塊和一個(gè)電源適配器(通用) | 8320333 | |||
用于充電模塊的12V/24V 汽車連接線 | 4530057 | |||
用于德?tīng)柛?X-am 1/2/5x00 充電模塊的汽車內(nèi)置支座 | 8318779 | |||
標(biāo)定配件 | ||||
標(biāo)定適配器 | 6806291 | |||
用于傳感器6809140 的測(cè)試氣體HCl(10 ppm) | 6812107 | |||
用于傳感器6809140的測(cè)試氣體HCl(25 ppm) | 6812115 | |||
用于傳感器6809170的測(cè)試氣體SO2(10 ppm) | 6810645 | |||
測(cè)量值獲取和配置配件 | ||||
德?tīng)柛馟asVision | 8314034 | |||
德?tīng)柛馛C-Vision | 6408515 | |||
USB DIRA,包括USB 線以及用于USB的紅外線通信適配器 | 8317409 | |||
CC-Vision/DIRA 套件,包括 德?tīng)柛馛C-Vision、USB 線、紅外線接口和DIRA充電模塊適配器 X-am 7000 | 8318761 | |||
CC-Vision 套件,包括德?tīng)柛?CC-Vision、USB線、紅外線接口、DIRA 充電模塊適配器 X-am 7000和條形碼讀取器 | 8318762 |
實(shí)物展示