更新時間:2024-08-24
美國IMI INSPECTOR射線報警檢測儀產(chǎn)品簡介:手持式α、β、γ和X多功能沾污計量儀(α、β、γ和X輻射檢測儀)為您提供了快速、精、便捷的輻射檢測手段。既可做輻射劑量率檢測又能用于表面污染測量,本產(chǎn)品采用GM探測方法,用以監(jiān)測放射性工作場所和表面、實驗室的工作臺面、地板、墻壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染計數(shù)測量以及環(huán)境劑量率,是一款性價比高的輻射測量儀器。 美國IMI INSPE
免費咨詢:010-84671580
美國IMI INSPECTOR射線報警檢測儀產(chǎn)品簡介:
手持式α、β、γ和X多功能沾污計量儀(α、β、γ和X輻射檢測儀)為您提供了快速、精、便捷的輻射檢測手段。既可做輻射劑量率檢測又能用于表面污染測量,本產(chǎn)品采用GM探測方法,用以監(jiān)測放射性工作場所和表面、實驗室的工作臺面、地板、墻壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染計數(shù)測量以及環(huán)境劑量率,是一款性價比高的輻射測量儀器。
美國IMI INSPECTOR射線報警檢測儀產(chǎn)品特點:
1、四位液晶顯示
2、檢測α、β、γ和X射線
3、計數(shù)測量、總計數(shù)測量和劑量率測量
4、1分-24小時定時測量
5、γ和X線:20kev,β>100kev,α>2Mev,對Cs-137源為5.8Cps/μSv/h;
產(chǎn)品參數(shù)
探測器 | 鹵素破碎式蓋革計數(shù)管。有效直徑1.75″(45mm) |
能量范圍 | 20KeV~3Mev |
運行范圍 | mR/hr:0.001到110.0 CPM:0到350,000 Total:1到9,999,000 μsv/hr:0.01到1,100 CPS:0到5,000 |
效率 | C-14(β):能量49KeV,156KeV max 5.3%; Bi-210(β):能量390KeV,1.2MeV max 32%; Sr-90(β):能量546KeV和2.3Mev 38%; P-32(β):能量693KeV,1.7MeV max 33%; Am-241(α): 能量5.5MeV 18%. 能量敏感性:以Cs?137為參照時,3500CPM/mR/hr 準(zhǔn)確率:典型的±10%,*大±15% |
報警范圍 | CPM:0到160,000 mR/hr:0到50 μsv/hr:0到500 |
顯示器 | 含有模式指示器的4位數(shù)字液晶顯示器 |
平均周期 | 顯示器每3s更新一次顯示,顯示在通常強度下前面30s的平均值。平均周期隨著輻射強度 的增大而縮短 |
計數(shù)燈 | 每一次計數(shù)LED燈閃一次 |
端口 | 輸出:3.5mm接口可發(fā)送計數(shù)到計算機(jī),數(shù)據(jù)存儲,其他CMOS-通用設(shè)備,耳機(jī)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 輸入:2.5mm接口可提供校準(zhǔn)輸入,0-3.3V,>5μs 寬度、上升沿觸發(fā). |
電源 | 一個9v的堿性電池。在正常情況下電池壽命*短為200h,在1mR/hr時*短為24h. |
計時 | 可設(shè)置采樣周期1min-40h |
警報點 | 每一次計數(shù)都會報警,可根據(jù)用戶需要可自行調(diào)節(jié) |
精確度 | 讀出器以zui大比例下保存100次*大讀數(shù) |
溫度范圍 | ?20℃到+50℃,-4℉到122℉ |
選擇 | 計算機(jī)軟件和電纜 |
尺寸 | 150x80x30 mm |
重量 | 323g(含電池) |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
實物展示