更新時間:2024-08-26
iTrans氣體檢測儀■ 的雙傳感器平臺(可選遠程配置)■ 4-20mA和ModBus RTU接口■ 可選配報警繼電器■ 高亮度LED顯示■ 可檢測氧氣、可燃和有毒氣體■ 可選不銹鋼機身iTrans固定氣體檢測儀采用智能電子平臺,可配置一或兩個傳感器,實現(xiàn)*大的靈活性、超卓的性能和更低的安裝成本。 iTrans 采用經(jīng)行業(yè)認(rèn)可的“智能"傳感器技術(shù)以及*功能,包括自動識別傳感器、*密碼訪問、
免費咨詢:010-84671580
iTrans氣體檢測儀
■ 的雙傳感器平臺(可選遠程配置)
■ 4-20mA和ModBus RTU接口
■ 可選配報警繼電器
■ 高亮度LED顯示
■ 可檢測氧氣、可燃和有毒氣體
■ 可選不銹鋼機身
iTrans固定氣體檢測儀采用智能電子平臺,可配置一或兩個傳感器,實現(xiàn)*大的靈活性、超卓的性能和更低的安裝成本。
iTrans 采用經(jīng)行業(yè)認(rèn)可的“智能"傳感器技術(shù)以及*功能,包括自動識別傳感器、*密碼訪問、以及調(diào)零和校準(zhǔn)故障保護(檢測儀集成在隔爆鋁制或不銹鋼機殼內(nèi)),能夠在特定環(huán)境中監(jiān)控有毒有害氣體。
微處理器控制的變送器能夠獨立運行或采用多點系統(tǒng)配置。配備板載繼電器(選配)后,該監(jiān)控器還可獨立運行、激活報警、喇叭或風(fēng)扇,也可在無需回線至控制面板的情況下*系統(tǒng)。
性能 | 優(yōu)點 |
單雙通道配置 | 組合靈活,各通道價格更低,可在區(qū)域內(nèi)檢測一種及以上氣體。 |
ModBus RTU 接口 | 可將iTransTM連接至SCADA、HMI、及PLC系統(tǒng)。 |
遠程傳感器 | 專門為iTransTM探頭設(shè)計的遠程傳感器(距離達200米);同時還可遠程安裝或以獨立方式安裝(運用在ModBus信號傳輸)。 |
非開蓋式校準(zhǔn) | 可實現(xiàn)危險區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)場校準(zhǔn)。 |
指示燈顯示屏 | 大屏幕高亮顯示在廠房對面即可看,同時易于在黑暗環(huán)境中查看讀數(shù)。 |
板載繼電器 | 用戶在無需控制器的情況下便可激活外置報警器、喇叭或風(fēng)扇。 |
低成本 | 各項成本均很低 |
按鍵/鍵盤式操作 | 操作界面簡易,使告警編程、繼電器設(shè)置、復(fù)位、校準(zhǔn)及氣體范圍設(shè)置均變得簡單 |
可現(xiàn)場升級的“智能"傳感器 | 可在現(xiàn)場隨時增加傳感器,同時可根據(jù)實際情況變換傳感器 |
可編程報警 | 每個通道均可獨立設(shè)置高低報警值;報警時顯示屏可發(fā)出閃爍報警信號,提示用戶 |
技術(shù)參數(shù)
外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護等級IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | 15 ~ 90%非凝結(jié)(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 12-28 VDC (常規(guī)下為24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(*大的): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA 24 VDC(單氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數(shù)字)RS485數(shù)字通信,帶ModBus RTU軟件協(xié)議系統(tǒng)(9600波特)。三線或四線制線纜系統(tǒng),可承載200逾臺設(shè)備(總線配置)。通過板載8位數(shù)碼開關(guān)選擇地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器: | 3個繼電器:兩個可由用戶編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個故障繼電器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量參數(shù): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 國際 NRTL/c, CSA, ATEX, IECEx
中國 中國防爆證:Ex d IIC T6 Gb 中國計量證:滬制00000396號 |