更新時間:2024-08-26
YSI556MPS多參數(shù)水質(zhì)測量儀多參數(shù)、手提式測量 YSI 556MPS型 多探頭系統(tǒng)成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點,其性能如下:可同時測量溫度、電導、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上 IP67防水等級設(shè)計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用 手機式鍵盤設(shè)計,可單手操作,附電量顯示 大屏幕選單式
免費咨詢:010-84671580
YSI556MPS多參數(shù)水質(zhì)測量儀
多參數(shù)、手提式測量 YSI 556MPS型 多探頭系統(tǒng)成功地結(jié)合了便攜式儀器與多參數(shù)系統(tǒng)的特點,其性能如下:
可同時測量溫度、電導、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上
IP67防水等級設(shè)計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用
手機式鍵盤設(shè)計,可單手操作,附電量顯示
大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能
512KB大容量存儲器,可存儲49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時間)與100組場地編號;數(shù)據(jù)可單個或按預編時間間隔連續(xù)記錄
可直接與計算機連接,通過EcoWatchTM軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告
所有探頭均可在野外由操作人員自行更換
使用新一代快速反應∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜
可選配件:電纜長度、充電電池、氣壓計和流動室
技術(shù)參數(shù):
YSI 556MPS 系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | |||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0至200 毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) | |
氣壓計(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 |
其它技術(shù)指標
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) |
電 源 | 4節(jié)2號堿性電池;也可以選擇充電電池 |
電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 |
保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 |
通訊端口 | RS-232 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時間);數(shù)據(jù)可單個或按預編時間間隔連續(xù)記錄 |
選購指南 | |
556-01 | 556主機,不帶氣壓計(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) |
556-02 | 556主機,帶氣壓計(附帶5061型大的軟質(zhì)便攜箱) |
5563-4 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,4米電纜 |
5563-10 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,10米電纜 |
5563-20 | 溶解氧/溫度/電導率 探頭組合,20米電纜 |
5564 | 酸堿度探頭 |
5565 | 酸堿度/氧化還原電位 復合探頭 |
實物展示